◆◆◆◆◆C1モードE6について◆◆◆◆◆
パスコード
380+末尾Lの合計値
通常敵の戦闘後
魔法使い「MP5 DF00」
戦士「ST00 PP5」
LH
魔法使い「MP5 DF500」
戦士「ST500 PP5」
鍵を持っている敵
末尾合計値
0,1 L1-1,L3-2,L4-4
8,9 L2-1,L3-3,L5-4
6,7 L1-4,L2-2,L4-3
4,5 L1-1,L3-2,L5-3
2,3 L2-2,L4-3,L5-1
スピード
敵:5
ボス:6
敵のHP ST DF
L1-1 魔法使い 職業7 種族0
0,1 51600 12600 12500
8,9 53700 13200 13000
6,7 55900 13700 13500
4,5 47600 11700 11700
2,3 49600 12100 12100
L1-2 戦士 職業2 種族0
0,1 53700 13200 13000
8,9 55900 13700 13500
6,7 58100 14300 14100
4,5 49600 12100 12100
2,3 51600 12600 12500
L1-3 魔法使い 職業8 種族0
0,1 55900 13700 13500
8,9 58100 14300 14100
6,7 60300 14800 14500
4,5 51600 12600 12500
2,3 53700 13200 13000
L1-4 戦士 職業4 種族0
0,1 60300 14800 14500
8,9 62500 15300 15000
6,7 64800 15900 15500
4,5 53700 13200 13000
2,3 55900 13700 13500
L1-HH 戦士 職業5 種族0
0,1 60300 14800 14500 HP12600 ST500 DF500
8,9 62500 15300 15000 HP12900 ST500 DF500
6,7 64800 15900 15500 HP13200 ST500 DF500
4,5 55900 13700 13500 HP12000 ST500 DF500
2,3 58100 14300 14100 HP12300 ST500 DF500
--------------------------------
L2-1 魔法使い 職業7 種族1
0,1 53700 13200 13000
8,9 55900 13700 13500
6,7 47600 11700 11700
4,5 49600 12100 12100
2,3 51600 12600 12500
L2-2 戦士 職業2 種族1
0,1 55900 13700 13500
8,9 58100 14300 14100
6,7 49600 12100 12100
4,5 51600 12600 12500
2,3 53700 13200 13000
L2-3 魔法使い 職業8 種族1
0,1 58100 14300 14100
8,9 60300 14800 14500
6,7 51600 12600 12500
4,5 53700 13200 13000
2,3 55900 13700 13500
L2-4 戦士 職業4 種族1
0,1 62500 15300 15000
8,9 64800 15900 15500
6,7 53700 13200 13000
4,5 55900 13700 13500
2,3 60300 14800 14500
L2-HH 戦士 職業5 種族1
0,1 62500 15300 15000 HP12900 ST500 DF500
8,9 64800 15900 15500 HP13200 ST500 DF500
6,7 55900 13700 13500 HP12000 ST500 DF500
4,5 58100 14300 14100 HP12300 ST500 DF500
2,3 60300 14800 14500 HP12600 ST500 DF500
--------------------------------
L3-1 魔法使い 職業7 種族2
0,1 55900 13700 13500
8,9 47600 11700 11700
6,7 49600 12100 12100
4,5 51600 12600 12500
2,3 53700 13200 13000
L3-2 戦士 職業2 種族2
0,1 58100 14300 14100
8,9 49600 12100 12100
6,7 51600 12600 12500
4,5 53700 13200 13000
2,3 55900 13700 13500
L3-3 魔法使い 職業8 種族2
0,1 60300 14800 14500
8,9 51600 12600 12500
6,7 53700 13200 13000
4,5 55900 13700 13500
2,3 58100 14300 14100
L3-4 戦士 職業4 種族2
0,1 64800 15900 15500
8,9 53700 13200 13000
6,7 55900 13700 13500
4,5 60300 14800 14500
2,3 62500 15300 15000
L3-HH 戦士 職業5 種族2
0,1 64800 15900 15500 HP13200 ST500 DF500
8,9 55900 13700 13500 HP12000 ST500 DF500
6,7 58100 14300 14100 HP12300 ST500 DF500
4,5 60300 14800 14500 HP12600 ST500 DF500
2,3 62500 15300 15000 HP12900 ST500 DF500
--------------------------------
L4-1 魔法使い 職業7 種族3
0,1 47600 11700 11700
8,9 49600 12100 12100
6,7 51600 12600 12500
4,5 53700 13200 13000
2,3 55900 13700 13500
L4-2 戦士 職業2 種族3
0,1 49600 12100 12100
8,9 51600 12600 12500
6,7 53700 13200 13000
4,5 55900 13700 13500
2,3 58100 14300 14100
L4-3 魔法使い 職業8 種族3
0,1 51600 12600 12500
8,9 53700 13200 13000
6,7 55900 13700 13500
4,5 58100 14300 14100
2,3 60300 14800 14500
L4-4 戦士 職業4 種族3
0,1 53700 13200 13000
8,9 55900 13700 13500
6,7 60300 14800 14500
4,5 62500 15300 15000
2,3 64800 15900 15500
L4-HH 戦士 職業5 種族3
0,1 55900 13700 13500 HP12000 ST500 DF500
8,9 58100 14300 14100 HP12300 ST500 DF500
6,7 60300 14800 14500 HP12600 ST500 DF500
4,5 62500 15300 15000 HP12900 ST500 DF500
2,3 64800 15900 15500 HP13200 ST500 DF500
--------------------------------
L5-1 魔法使い 職業7 種族4
0,1 49600 12100 12100
8,9 51600 12600 12500
6,7 53700 13200 13000
4,5 55900 13700 13500
2,3 47600 11700 11700
L5-2 戦士 職業2 種族4
0,1 51600 12600 12500
8,9 53700 13200 13000
6,7 55900 13700 13500
4,5 58100 14300 14100
2,3 49600 12100 12100
L5-3 魔法使い 職業8 種族4
0,1 53700 13200 13000
8,9 55900 13700 13500
6,7 58100 14300 14100
4,5 60300 14800 14500
2,3 51600 12600 12500
L5-4 戦士 職業4 種族4
0,1 55900 13700 13500
8,9 60300 14800 14500
6,7 62500 15300 15000
4,5 64800 15900 15500
2,3 53700 13200 13000
L5-HH 戦士 職業5 種族4
0,1 58100 14300 14100 HP12300 ST500 DF500
8,9 60300 14800 14500 HP12600 ST500 DF500
6,7 62500 15300 15000 HP12900 ST500 DF500
4,5 64800 15900 15500 HP13200 ST500 DF500
2,3 55900 13700 13500 HP12000 ST500 DF500
----------------------------------
LH-1 魔法使い 職業7 種族4
0,1 58100 14300 14100
8,9 58100 14300 14100
6,7 58100 14300 14100
4,5 58100 14300 14100
2,3 58100 14300 14100
LH-2 戦士 職業2 種族4
0,1 60300 14800 14500
8,9 60300 14800 14500
6,7 60300 14800 14500
4,5 60300 14800 14500
2,3 60300 14800 14500
LH-3 魔法使い 職業8 種族4
0,1 62500 15300 15000
8,9 62500 15300 15000
6,7 62500 15300 15000
4,5 62500 15300 15000
2,3 62500 15300 15000
LH-4 戦士 職業4 種族4
0,1 64800 15900 15500
8,9 64800 15900 15500
6,7 64800 15900 15500
4,5 64800 15900 15500
2,3 64800 15900 15500
LH-HH 戦士 職業5 種族4
0,1 67200 16400 16000 Fin Good
8,9 67200 16400 16000
6,7 67200 16400 16000
4,5 67200 16400 16000
2,3 67200 16400 16000