◆◆◆◆◆C1モードE5について◆◆◆◆◆


パスコード

311+末尾Lの合計値


通常敵の戦闘後

魔法使い「MP5 DF400

戦士「ST400 PP5

 

LH

魔法使い「MP5 DF400

戦士「ST400 PP5


鍵を持っている敵

末尾合計値

0,1 L2-1,L3-3,L5-4

8,9 L1-4,L2-2,L4-3

6,7 L1-1,L3-2,L5-3

4,5 L2-2,L4-3,L5-1

2,3 L1-1,L3-2,L4-4


スピード

:5

ボス:6


敵のHP ST DF

L1-1 魔法使い 職業7 種族0

0,1  39900 9800 9900

8,9  41700 10200 10300

6,7  34500 8500 8700

4,5  36300 8900 9100

2,3  38100 9400 9600

 

 

L1-2 戦士 職業2 種族0

0,1  41700 10200 10300

8,9  43600 10700 10800

6,7  36300 8900 9100

4,5  38100 9400 9600

2,3  39900 9800 9900

 

 

L1-3 魔法使い 職業8 種族0

0,1  43600 10700 10800

8,9  45600 11100 11200

6,7  38100 9400 9600

4,5  39900 9800 9900

2,3  41700 10200 10300

 

 

L1-4 戦士 職業4 種族0

0,1  45600 11100 11200

8,9  47600 11700 11700

6,7  39900 9800 9900

4,5  41700 10200 10300

2,3  43600 10700 10800

 

L1-HH 戦士 職業5 種族0

0,1  47600 11700 11700 HP10800 ST400 DF400

8,9  49600 12100 12100 HP11000 ST400 DF400

6,7  41700 10200 10300 HP9900 ST400 DF400

4,5  43600 10700 10800 HP10200 ST400 DF400

2,3  45600 11100 11200 HP10500 ST400 DF400

 

--------------------------------

L2-1 魔法使い 職業7 種族1

0,1 41700 10200 10300

8,9 34500 8500 8700

6,7 36300 8900 9100

4,5 38100 9400 9600

2,3 39900 9800 9900

 

 

L2-2 戦士 職業2 種族1

0,1 43600 10700 10800

8,9 36300 8900 9100

6,7 38100 9400 9600

4,5 39900 9800 9900

2,3 41700 10200 10300

 

 

L2-3  魔法使い 職業8 種族1

0,1 45600 11100 11200

8,9 38100 9400 9600

6,7 39900 9800 9900

4,5 41700 10200 10300

2,3 43600 10700 10800

 

 

L2-4  戦士 職業4 種族1

0,1  47600 11700 11700

8,9  39900 9800 9900

6,7  41700 10200 10300

4,5  43600 10700 10800

2,3  45600 11100 11200

 

L2-HH 戦士 職業5 種族1

0,1  49600 12100 12100 HP11000 ST400 DF400

8,9  41700 10200 10300 HP9900 ST400 DF400

6,7  43600 10700 10800 HP10200 ST400 DF400

4,5  45600 11100 11200 HP10500 ST400 DF400

2,3  47600 11700 11700 HP10800 ST400 DF400

--------------------------------

L3-1 魔法使い 職業7 種族2

0,1 34500 8500 8700

8,9 36300 8900 9100

6,7 38100 9400 9600

4,5 39900 9800 9900

2,3 41700 10200 10300

 

 

L3-2 戦士 職業2 種族2

0,1 36300 8900 9100

8,9 38100 9400 9600

6,7 39900 9800 9900

4,5 41700 10200 10300

2,3 43600 10700 10800

 

 

L3-3 魔法使い 職業8 種族2

0,1 38100 9400 9600

8,9 39900 9800 9900

6,7 41700 10200 10300

4,5 43600 10700 10800

2,3 45600 11100 11200

 

 

L3-4 戦士 職業4 種族2

0,1 39900 9800 9900

8,9 41700 10200 10300

6,7 43600 10700 10800

4,5 45600 11100 11200

2,3 47600 11700 11700

 

L3-HH 戦士 職業5 種族2

0,1  41700 10200 10300 HP9900 ST400 DF400

8,9  43600 10700 10800 HP10200 ST400 DF400

6,7  45600 11100 11200 HP10500 ST400 DF400

4,5  47600 11700 11700 HP10800 ST400 DF400

2,3  49600 12100 12100 HP11000 ST400 DF400

 

--------------------------------

L4-1 魔法使い 職業7 種族3

0,1  36300 8900 9100

8,9  38100 9400 9600

6,7  39900 9800 9900

4,5  41700 10200 10300

2,3  34500 8500 8700

 

L4-2  戦士 職業2 種族3

0,1  38100 9400 9600

8,9  39900 9800 9900

6,7  41700 10200 10300

4,5  43600 10700 10800

2,3  36300 8900 9100

 

L4-3 魔法使い 職業8 種族3

0,1 39900 9800 9900

8,9 41700 10200 10300 

6,7 43600 10700 10800 

4,5 45600 11100 11200

2,3  38100 9400 9600

 

L4-4  戦士 職業4 種族3

0,1  41700 10200 10300

8,9  43600 10700 10800

6,7  45600 11100 11200

4,5  47600 11700 11700

2,3  39900 9800 9900

 

L4-HH 戦士 職業5 種族3

0,1  43600 10700 10800 HP10200 ST400 DF400

8,9  45600 11100 11200 HP10500 ST400 DF400

6,7  47600 11700 11700 HP10800 ST400 DF400

4,5  49600 12100 12100 HP11000 ST400 DF400

2,3  41700 10200 10300 HP9900 ST400 DF400

 

--------------------------------

L5-1 魔法使い 職業7 種族4

0,1  38100 9400 9600

8,9  39900 9800 9900

6,7  41700 10200 10300

4,5  34500 8500 8700

2,3  36300 8900 9100

 

 

L5-2 戦士 職業2 種族4

0,1  38100 9400 9600

8,9  39900 9800 9900

6,7  41700 10200 10300

4,5  43600 10700 10800

2,3  36300 8900 9100

 

 

L5-3 魔法使い 職業8 種族4

0,1  41700 10200 10300 

8,9  43600 10700 10800 

6,7  45600 11100 11200

4,5  38100 9400 9600

2,3  39900 9800 9900

 

 

L5-4 戦士 職業4 種族4

0,1  43600 10700 10800

8,9  45600 11100 11200

6,7  47600 11700 11700

4,5  39900 9800 9900

2,3  41700 10200 10300

 

L5-HH 戦士 職業5 種族4

0,1  45600 11100 11200 HP10500 ST400 DF400

8,9  47600 11700 11700 HP10800 ST400 DF400

6,7  49600 12100 12100 HP11000 ST400 DF400

4,5  41700 10200 10300 HP9900 ST400 DF400

2,3  43600 10700 10800 HP10200 ST400 DF400

----------------------------------

LH-1 魔法使い 職業7 種族4

0,1  39900 9800 9900

8,9  39900 9800 9900

6,7  39900 9800 9900

4,5  39900 9800 9900

2,3  39900 9800 9900

 

LH-2 戦士 職業2 種族4

0,1  41700 10200 10300

8,9  41700 10200 10300

6,7  41700 10200 10300

4,5  41700 10200 10300

2,3  41700 10200 10300

 

 

LH-3 魔法使い 職業8 種族4

0,1  43600 10700 10800

8,9  43600 10700 10800

6,7  43600 10700 10800

4,5  43600 10700 10800

2,3  43600 10700 10800

 

 

LH-4 戦士 職業4 種族4

0,1  49600 12100 12100

8,9  49600 12100 12100

6,7  49600 12100 12100

4,5  49600 12100 12100

2,3  49600 12100 12100

 

LH-HH  戦士 職業5 種族4

0,1  51600 12600 12500 Fin Good

8,9  51600 12600 12500

6,7  51600 12600 12500

4,5  51600 12600 12500

2,3  51600 12600 12500