◆◆◆◆◆C1モードE4について◆◆◆◆◆
通常敵の戦闘後
0,1 L2:400 L1,L3〜L5:300
8,9 L1:400 L2〜L5:300
6,7 L5:400 L1〜L4:300
4,5 L4:400 L1〜L3,L5:300
2,3 L3:400 L1〜L2,L4〜L5:300
LH
魔法使い「MP5 DF400」
戦士「ST400 PP5」
鍵を持っている敵
末尾合計値
0,1 L2-1,L3-3,L5-4
8,9 L1-4,L2-2,L4-3
6,7 L1-1,L3-2,L5-3
4,5 L2-2,L4-3,L5-1
2,3 L1-1,L3-2,L4-4
スピード
敵:5
ボス:6
敵のHP ST DF
L1-1 魔法使い 職業7 種族0
0,1 28000 6800 7200
8,9 29600 7300 7600
6,7 23500 5800 6100
4,5 24900 6100 6500
2,3 26400 6500 6900
L1-2 戦士 職業2 種族0
0,1 29600 7300 7600
8,9 31200 7600 8000
6,7 24900 6100 6500
4,5 26400 6500 6900
2,3 28000 6800 7200
L1-3 魔法使い 職業8 種族0
0,1 31200 7600 8000
8,9 32800 8000 8300
6,7 26400 6500 6900
4,5 28000 6800 7200
2,3 29600 7300 7600
L1-4 戦士 職業4 種族0
0,1 32800 8000 8300
8,9 34500 8500 8700
6,7 28000 6800 7200
4,5 29600 7300 7600
2,3 31200 7600 8000
L1-HH 戦士 職業5 種族0
0,1 34500 8500 8700 HP8700 ST300 DF300
8,9 36300 8900 9100 HP9000 ST400 DF400
6,7 29600 7300 7600 HP7800 ST300 DF300
4,5 31200 7600 8000 HP8100 ST300 DF300
2,3 32800 8000 8300 HP8400 ST300 DF300
--------------------------------
L2-1 魔法使い 職業7 種族1
0,1 29600 7300 7600
8,9 23500 5800 6100
6,7 24900 6100 6500
4,5 26400 6500 6900
2,3 28000 6800 7200
L2-2 戦士 職業2 種族1
0,1 31200 7600 8000
8,9 24900 6100 6500
6,7 26400 6500 6900
4,5 28000 6800 7200
2,3 29600 7300 7600
L2-3 魔法使い 職業8 種族1
0,1 32800 8000 8300
8,9 26400 6500 6900
6,7 28000 6800 7200
4,5 29600 7300 7600
2,3 31200 7600 8000
L2-4 戦士 職業4 種族1
0,1 34500 8500 8700
8,9 28000 6800 7200
6,7 29600 7300 7600
4,5 31200 7600 8000
2,3 32800 8000 8300
L2-HH 戦士 職業5 種族1
0,1 36300 8900 9100 HP9000 ST400 DF400
8,9 29600 7300 7600 HP7800 ST300 DF300
6,7 31200 7600 8000 HP8100 ST300 DF300
4,5 32800 8000 8300 HP8400 ST300 DF300
2,3 34500 8500 8700 HP8700 ST300 DF300
--------------------------------
L3-1 魔法使い 職業7 種族2
0,1 23500 5800 6100
8,9 24900 6100 6500
6,7 26400 6500 6900
4,5 28000 6800 7200
2,3 29600 7300 7600
L3-2 戦士 職業2 種族2
0,1 24900 6100 6500
8,9 26400 6500 6900
6,7 28000 6800 7200
4,5 29600 7300 7600
2,3 31200 7600 8000
L3-3 魔法使い 職業8 種族2
0,1 26400 6500 6900
8,9 28000 6800 7200
6,7 29600 7300 7600
4,5 31200 7600 8000
2,3 32800 8000 8300
L3-4 戦士 職業4 種族2
0,1 28000 6800 7200
8,9 29600 7300 7600
6,7 31200 7600 8000
4,5 32800 8000 8300
2,3 34500 8500 8700
L3-HH 戦士 職業5 種族2
0,1 29600 7300 7600 HP7800 ST300 DF300
8,9 31200 7600 8000 HP8100 ST300 DF300
6,7 32800 8000 8300 HP8400 ST300 DF300
4,5 34500 8500 8700 HP8700 ST300 DF300
2,3 36300 8900 9100 HP9000 ST400 DF400
--------------------------------
L4-1 魔法使い 職業7 種族3
0,1 24900 6100 6500
8,9 26400 6500 6900
6,7 28000 6800 7200
4,5 29600 7300 7600
2,3 23500 5800 6100
L4-2 戦士 職業2 種族3
0,1 26400 6500 6900
8,9 28000 6800 7200
6,7 29600 7300 7600
4,5 31200 7600 8000
2,3 24900 6100 6500
L4-3 魔法使い 職業8 種族3
0,1 28000 6800 7200
8,9 29600 7300 7600
6,7 31200 7600 8000
4,5 32800 8000 8300
2,3 26400 6500 6900
L4-4 戦士 職業4 種族3
0,1 29600 7300 7600
8,9 31200 7600 8000
6,7 32800 8000 8300
4,5 34500 8500 8700
2,3 28000 6800 7200
L4-HH 戦士 職業5 種族3
0,1 31200 7600 8000 HP8100 ST300 DF300
8,9 32800 8000 8300 HP8400 ST300 DF300
6,7 34500 8500 8700 HP8700 ST300 DF300
4,5 36300 8900 9100 HP9000 ST400 DF400
2,3 29600 7300 7600 HP7800 ST300 DF300
--------------------------------
L5-1 魔法使い 職業7 種族4
0,1 26400 6500 6900
8,9 28000 6800 7200
6,7 29600 7300 7600
4,5 23500 5800 6100
2,3 24900 6100 6500
L5-2 戦士 職業2 種族4
0,1 28000 6800 7200
8,9 29600 7300 7600
6,7 31200 7600 8000
4,5 24900 6100 6500
2,3 26400 6500 6900
L5-3 魔法使い 職業8 種族4
0,1 29600 7300 7600
8,9 31200 7600 8000
6,7 32800 8000 8300
4,5 26400 6500 6900
2,3 28000 6800 7200
L5-4 戦士 職業4 種族4
0,1 31200 7600 8000
8,9 32800 8000 8300
6,7 34500 8500 8700
4,5 28000 6800 7200
2,3 29600 7300 7600
L5-HH 戦士 職業5 種族4
0,1 32800 8000 8300 HP8400 ST300 DF300
8,9 34500 8500 8700 HP8700 ST300 DF300
6,7 36300 8900 9100 HP9000 ST400 DF400
4,5 29600 7300 7600 HP7800 ST300 DF300
2,3 31200 7600 8000 HP8100 ST300 DF300
----------------------------------
LH-1 魔法使い 職業7 種族4
0,1 31200 7600 8000
8,9 31200 7600 8000
6,7 31200 7600 8000
4,5 31200 7600 8000
2,3 31200 7600 8000
LH-2 戦士 職業2 種族4
0,1 32800 8000 8300
8,9 32800 8000 8300
6,7 32800 8000 8300
4,5 32800 8000 8300
2,3 32800 8000 8300
LH-3 魔法使い 職業8 種族4
0,1 34500 8500 8700
8,9 34500 8500 8700
6,7 34500 8500 8700
4,5 34500 8500 8700
2,3 34500 8500 8700
LH-4 戦士 職業4 種族4
0,1 36300 8900 9100
8,9 36300 8900 9100
6,7 36300 8900 9100
4,5 36300 8900 9100
2,3 36300 8900 9100
LH-HH 戦士 職業5 種族4
0,1 38100 9400 9600 Fin Good
8,9 38100 9400 9600
6,7 38100 9400 9600
4,5 38100 9400 9600
2,3 38100 9400 9600