◆◆◆◆◆C1モードE3について◆◆◆◆◆
通常敵の戦闘後
0,1 L2:200 L1,3〜5:300
8,9 L1:200 L2〜5:300
6,7 L5:200 L1〜L4:300
4,5 L4:200 L1〜L3,L5:300
2,3 L3:200 L1〜2,L5:300
LH
魔法使い「MP5 DF200」
戦士「ST200 PP5」
鍵を持っている敵
末尾合計値
0,1 L1-4,L2-2,L4-3
8,9 L1-1,L3-2,L5-3
6,7 L2-2,L4-3,L5-1
4,5 L1-1,L3-2,L4-4
2,3 L2-1,L3-3,L5-4
スピード
敵:5
ボス:6
敵のHP ST DF
L1-1 魔法使い 職業7 種族0
0,1 19300 4800 5100
8,9 14400 3500 3900
6,7 15600 3900 4300
4,5 16800 4100 4600
2,3 18000 4400 4800
L1-2 戦士 職業2 種族0
0,1 20700 5100 5500
8,9 15600 3900 4300
6,7 16800 4100 4600
4,5 18000 4400 4800
2,3 19300 4800 5100
L1-3 魔法使い 職業8 種族0
0,1 22100 5500 5900
8,9 16800 4100 4600
6,7 18000 4400 4800
4,5 19300 4800 5100
2,3 20700 5100 5500
L1-4 戦士 職業4 種族0
0,1 23500 5800 6100
8,9 18000 4400 4800
6,7 19300 4800 5100
4,5 20700 5100 5500
2,3 22100 5500 5900
L1-HH 戦士 職業5 種族0
0,1 24900 6100 6500 HP6900 ST300 DF300
8,9 19300 4800 5100 HP5700 ST200 DF200
6,7 20700 5100 5500 HP6000 ST300 DF300
4,5 22100 5500 5900 HP6300 ST300 DF300
2,3 23500 5800 6100 HP6600 ST300 DF300
--------------------------------
L2-1 魔法使い 職業7 種族1
0,1 14400 3500 3900
8,9 15600 3900 4300
6,7 16800 4100 4600
4,5 18000 4400 4800
2,3 19300 4800 5100
L2-2 戦士 職業2 種族1
0,1 15600 3900 4300
8,9 16800 4100 4600
6,7 18000 4400 4800
4,5 19300 4800 5100
2,3 20700 5100 5500
L2-3 魔法使い 職業8 種族1
0,1 16800 4100 4600
8,9 18000 4400 4800
6,7 19300 4800 5100
4,5 20700 5100 5500
2,3 22100 5500 5900
L2-4 戦士 職業4 種族1
0,1 18000 4400 4800
8,9 19300 4800 5100
6,7 20700 5100 5500
4,5 22100 5500 5900
2,3 23500 5800 6100
L2-HH 戦士 職業5 種族1
0,1 19300 4800 5100 HP5700 ST200 DF200
8,9 20700 5100 5500 HP6000 ST300 DF300
6,7 22100 5500 5900 HP6300 ST300 DF300
4,5 23500 5800 6100 HP6600 ST300 DF300
2,3 24900 6100 6500 HP6900 ST300 DF300
--------------------------------
L3-1 魔法使い 職業7 種族2
0,1 15600 3900 4300
8,9 16800 4100 4600
6,7 18000 4400 4800
4,5 19300 4800 5100
2,3 14400 3500 3900
L3-2 戦士 職業2 種族2
0,1 16800 4100 4600
8,9 18000 4400 4800
6,7 19300 4800 5100
4,5 20700 5100 5500
2,3 15600 3900 4300
L3-3 魔法使い 職業8 種族2
0,1 18000 4400 4800
8,9 19300 4800 5100
6,7 20700 5100 5500
4,5 22100 5500 5900
2,3 16800 4100 4600
L3-4 戦士 職業4 種族2
0,1 19300 4800 5100
8,9 20700 5100 5500
6,7 22100 5500 5900
4,5 23500 5800 6100
2,3 18000 4400 4800
L3-HH 戦士 職業5 種族2
0,1 20700 5100 5500 HP6000 ST300 DF300
8,9 22100 5500 5900 HP6300 ST300 DF300
6,7 23500 5800 6100 HP6600 ST300 DF300
4,5 24900 6100 6500 HP6900 ST300 DF300
2,3 19300 4800 5100 HP5700 ST200 DF200
--------------------------------
L4-1 魔法使い 職業7 種族3
0,1 16800 4100 4600
8,9 18000 4400 4800
6,7 19300 4800 5100
4,5 14400 3500 3900
2,3 15600 3900 4300
L4-2 戦士 職業2 種族3
0,1 18000 4400 4800
8,9 19300 4800 5100
6,7 20700 5100 5500
4,5 15600 3900 4300
2,3 16800 4100 4600
L4-3 魔法使い 職業8 種族3
0,1 19300 4800 5100
8,9 20700 5100 5500
6,7 22100 5500 5900
4,5 16800 4100 4600
2,3 18000 4400 4800
L4-4 戦士 職業4 種族3
0,1 20700 5400 5500
8,9 22100 5500 5900
6,7 23500 5800 6100
4,5 18000 4400 4800
2,3 19300 4800 5100
L4-HH 戦士 職業5 種族3
0,1 22100 5500 5900 HP6300 ST300 DF300
8,9 23500 5800 6100 HP6600 ST300 DF300
6,7 24900 6100 6500 HP6900 ST300 DF300
4,5 19300 4800 5100 HP5700 ST200 DF200
2,3 20700 5100 5500 HP6000 ST300 DF300
--------------------------------
L5-1 魔法使い 職業7 種族4
0,1 18000 4400 4800
8,9 19300 4800 5100
6,7 14400 3500 3900
4,5 15600 3900 4300
2,3 16800 4100 4600
L5-2 戦士 職業2 種族4
0,1 19300 4800 5100
8,9 20700 5100 5500
6,7 15600 3900 4300
4,5 16800 4100 4600
2,3 18000 4400 4800
L5-3 魔法使い 職業8 種族4
0,1 20700 5100 5500
8,9 22100 5500 5900
6,7 16800 4100 4600
4,5 18000 4400 4800
2,3 19300 4800 5100
L5-4 戦士 職業4 種族4
0,1 22100 5500 5900
8,9 23500 5800 6100
6,7 18000 4400 4800
4,5 19300 4800 5100
2,3 20700 5400 5500
L5-HH 戦士 職業5 種族4
0,1 23500 5800 6100 HP6600 ST300 DF300
8,9 24900 6100 6500 HP6900 ST300 DF300
6,7 19300 4800 5100 HP5700 ST200 DF200
4,5 20700 5100 5500 HP6000 ST300 DF300
2,3 22100 5500 5900 HP6300 ST300 DF300
----------------------------------
LH-1 魔法使い 職業7 種族4
0,1 20700 5100 5500
8,9 20700 5100 5500
6,7 20700 5100 5500
4,5 20700 5100 5500
2,3 20700 5100 5500
LH-2 戦士 職業2 種族4
0,1 22100 5500 5900
8,9 22100 5500 5900
6,7 22100 5500 5900
4,5 22100 5500 5900
2,3 22100 5500 5900
LH-3 魔法使い 職業8 種族4
0,1 23500 5800 6100
8,9 23500 5800 6100
6,7 23500 5800 6100
4,5 23500 5800 6100
2,3 23500 5800 6100
LH-4 戦士 職業4 種族4
0,1 24900 6100 6500
8,9 24900 6100 6500
6,7 24900 6100 6500
4,5 24900 6100 6500
2,3 24900 6100 6500
LH-HH 戦士 職業5 種族4
0,1 24900 6100 6500
8,9 24900 6100 6500
6,7 24900 6100 6500
4,5 24900 6100 6500
2,3 24900 6100 6500