◆◆◆◆◆C1モードE2について◆◆◆◆◆
通常敵の戦闘後
L1〜5
魔法使い「MP5 DF200」
戦士「ST200 PP5」
LH
魔法使い「MP5 DF200」
戦士「ST200 PP5」
鍵を持っている敵
末尾合計値
0,1 L1-4,L2-2,L4-3
8,9 L1-1,L3-2,L5-3
6,7 L2-2,L4-3,L5-1
4,5 L1-1,L3-2,L4-4
2,3 L2-1,L3-3,L5-4
スピード
敵:5
ボス:6
敵のHP ST DF
L1-1 魔法使い 職業7 種族0
0,1 11100 2800 3100
8,9 7200 1800 2100
6,7 8100 2100 2400
4,5 9100 2300 2700
2,3 10100 2600 3000
L1-2 戦士 職業2 種族0
0,1 12100 3000 3400
8,9 8100 2100 2400
6,7 9110 2300 2700
4,5 10100 2600 3000
2,3 11000 2800 3100
L1-3 魔法使い 職業8 種族0
0,1 13200 3300 3700
8,9 9100 2300 2700
6,7 10100 2600 3000
4,5 11000 2800 3100
2,3 12100 3000 3400
L1-4 戦士 職業4 種族0
0,1 14400 3500 3900
8,9 10100 2600 3000
6,7 11000 2800 3100
4,5 12100 3000 3400
2,3 13200 3300 3700
L1-HH 戦士 職業5 種族0
0,1 15600 3900 4300 HP4800 ST200 DF200
8,9 11000 2800 3100 HP3600 ST200 DF200
6,7 12100 3000 3400 HP3900 ST200 DF200
4,5 13200 3300 3700 HP4200 ST200 DF200
2,3 14400 3500 3900 HP4500 ST200 DF200
--------------------------------
L2-1 魔法使い 職業7 種族1
0,1 7200 1800 2100
8,9 8100 2100 2400
6,7 9100 2300 2700
4,5 10100 2600 3000
2,3 11000 2800 3100
L2-2 戦士 職業2 種族1
0,1 8100 2100 2400
8,9 9100 2300 2700
6,7 10100 2600 3000
4,5 11000 2800 3100
2,3 12100 3000 3400
L2-3 魔法使い 職業8 種族1
0,1 9100 2300 2700
8,9 10100 2600 3000
6,7 11000 2800 3100
4,5 12100 3000 3400
2,3 13200 3300 3700
L2-4 戦士 職業4 種族1
0,1 10100 2600 3000
8,9 11100 2800 3100
6,7 12100 3000 3400
4,5 13200 3300 3700
2,3 14400 3500 3900
L2-HH 戦士 職業5 種族1
0,1 11100 2800 3100 HP3600 ST200 DF200
8,9 12100 3000 3400 HP3900 ST200 DF200
6,7 13200 3300 3700 HP4200 ST200 DF200
4,5 14400 3500 3900 HP4500 ST200 DF200
2,3 15600 3900 4600 HP4800 ST200 DF200
--------------------------------
L3-1 魔法使い 職業7 種族2
0,1 8100 2100 2400
8,9 9100 2300 2700
6,7 10100 2600 3000
4,5 11000 2800 3100
2,3 7200 1800 2100
L3-2 戦士 職業2 種族2
0,1 9100 2300 2700
8,9 10100 2800 3100
6,7 11000 2800 3100
4,5 12100 3000 3400
2,3 8100 2100 2400
L3-3 魔法使い 職業8 種族2
0,1 10100 2600 3000
8,9 11000 2800 3100
6,7 12100 3000 3400
4,5 13200 3300 3700
2,3 9100 2300 2700
L3-4 戦士 職業4 種族2
0,1 11100 2800 3100
8,9 12100 3000 3400
6,7 13200 3300 3700
4,5 14400 3500 3900
2,3 10100 2600 3000
L3-HH 戦士 職業5 種族2
0,1 12100 3000 3400 HP3900 ST200 DF200
8,9 13200 3300 3700 HP4200 ST200 DF200
6,7 14400 3500 3900 HP4500 ST200 DF200
4,5 15600 3900 4600 HP4800 ST200 DF200
2,3 11100 2800 3100 HP3600 ST200 DF200
--------------------------------
L4-1 魔法使い 職業7 種族3
0,1 9100 2300 2700
8,9 10100 2600 3000
6,7 11000 2800 3100
4,5 7200 1800 2100
2,3 8100 2100 2400
L4-2 戦士 職業2 種族3
0,1 10100 2600 3000
8,9 11100 2800 3100
6,7 12100 3000 3400
4,5 8100 2100 2400
2,3 9100 2300 2700
L4-3 魔法使い 職業8 種族3
0,1 11100 2800 3100
8,9 12100 3000 3400
6,7 13200 3300 3700
4,5 9100 2300 2700
2,3 10100 2600 3000
L4-4 戦士 職業4 種族3
0,1 12100 3000 3400
8,9 13200 3300 3700
6,7 14400 3500 3900
4,5 10100 2600 3000
2,3 11100 2800 3100
L4-HH 戦士 職業5 種族3
0,1 13200 3300 3700 HP4200 ST200 DF200
8,9 14400 3500 3900 HP4500 ST200 DF200
6,7 15600 3900 4600 HP4800 ST200 DF200
4,5 11100 2800 3100 HP3600 ST200 DF200
2,3 12100 3000 3400 HP3900 ST200 DF200
--------------------------------
L5-1 魔法使い 職業7 種族4
0,1 10100 2600 3000
8,9 11100 2800 3100
6,7 7200 1800 2100
4,5 8100 2100 2400
2,3 9100 2300 2700
L5-2 戦士 職業2 種族4
0,1 11100 2800 3100
8,9 12100 3000 3400
6,7 8100 2100 2400
4,5 9100 2300 2700
2,3 10100 2600 3000
L5-3 魔法使い 職業8 種族4
0,1 12100 3000 3400
8,9 13200 3300 3700
6,7 9100 2300 2700
4,5 10100 2600 3000
2,3 11100 2800 3100
L5-4 戦士 職業4 種族4
0,1 13200 3300 3700
8,9 14400 3500 3900
6,7 10100 2600 3000
4,5 11100 2800 3100
2,3 12100 3000 3400
L5-HH 戦士 職業5 種族4
0,1 14400 3500 3900 HP4500 ST200 DF200
8,9 15600 3900 4600 HP4800 ST200 DF200
6,7 11100 2800 3100 HP3600 ST200 DF200
4,5 12100 3000 3400 HP3900 ST200 DF200
2,3 13200 3300 3700 HP4200 ST200 DF200
----------------------------------
LH-1 魔法使い 職業7 種族4
0,1 12100 3000 3400
8,9 12100 3000 3400
6,7 12100 3000 3400
4,5 12100 3000 3400
2,3 12100 3000 3400
LH-2 戦士 職業2 種族4
0,1 13200 3300 3700
8,9 13200 3300 3700
6,7 13200 3300 3700
4,5 13200 3300 3700
2,3 13200 3300 3700
LH-3 魔法使い 職業8 種族4
0,1 14400 3500 3900
8,9 14400 3500 3900
6,7 14400 3500 3900
4,5 14400 3500 3900
2,3 14400 3500 3900
LH-4 戦士 職業4 種族4
0,1 15600 3900 4300
8,9 15600 3900 4300
6,7 15600 3900 4300
4,5 15600 3900 4300
2,3 15600 3900 4300
LH-HH 戦士 職業5 種族4
0,1 16800 4100 4600
8,9 16800 4100 4600
6,7 16800 4100 4600
4,5 16800 4100 4600
2,3 16800 4100 4600