◆◆◆◆◆C1モードE1について◆◆◆◆◆


通常敵の戦闘後の回復値

L15

魔法使い「MP5 DF100

戦士「ST100 PP5

LH

魔法使い「MP5 DF200

戦士「ST200 PP5



鍵を持っている敵

主人公のLの合計値ごとに変化

0,1 L1-1,L3-2,L5-3

8,9 L2-2,L4-3,L5-1

6,7 L1-1,L3-2,L5-3

4,5 L2-1,L3-3,L5-4

2,3 L1-4,L2-2,L4-3  


使ってくる魔法

20%F5 ニャーヘ

10%F7 ヘヘンダ


復活率

50%:魔法使いを倒したときにLパワーを押すと死んだ主人公が復活


情報率(Lx-2と情報カード(職業5、情報師ガデン)は面のみ Lx-4と情報カード(職業6:知恵蔵)はキャラまで)

情報カードは561回ずつ。一度使うと2回目以降はエラーになる

情報はステージの番号が小さいほうから出現される

50%:戦士(ボス以外)


敵のスピード

:5

ボス:6


敵の特殊能力
なし


C1モードで入力可能なバーコード
※後読みと前読みの主人公のみ入力可

後読みの場合の法則

14500 -> 1400(14500/10)

11000 -> 1200(11000/10+100)

 2200 ->  500(2200/10+300)

 

40900 -> 4000(40900/10)

 7400 ->  800(7400/10+100)

 6300 ->  900(6300/10+300)

 

※主人公フラグでHP6000以上、STDF2000以上の場合入力エラーとなる


スーパー戦士/魔法使い
クリア後のパスコードの中心の数値とJが一致すると3倍剣が使えるスーパー戦士/魔法使いとなる。

E1では調査したが該当なし。


相性
主人公の種族値を足し合せる。
破壊力が下記の通り変化する

02:80%

35:100%

68:120%


3桁パスコードのパワーアップについて

HP
815 
デフォルトHP*1.4+400

031  デフォルトHP*1.6+900

009  デフォルトHP*1.7+1200

099  デフォルトHP*1.8+1600

077  デフォルトHP*1.9+2000

 

ST 
815
デフォルトST*13/9+0
031
デフォルトST*15/9+100
009
デフォルトST*16/9+100
099
デフォルトST*17/9+200
077
デフォルトST*18/9+300

             

DF 
815
デフォルトDF*16/12
031
デフォルトDF*18/12+100
009
デフォルトDF*19/12+200
099
デフォルトDF*20/12+300
077
デフォルトDF*21/12+400


ステージごとの初期値について
E2
C2のパスコード1011000と同等のステータス
E3
C2のパスコード1611663と同等のステータス
E4
C2のパスコード2422443と同等のステータス
E5
C2のパスコード3133112と同等のステータス
E6
C2のパスコード3833880と同等のステータス


敵のパラメータ
主人公のLの合計値ごとに変化

 

L1-1 魔法使い 職業7 種族0

0,1  2100 700 900  

8,9  2700 800 1000   

6,7  3300 900 1200 鍵

4,5  4000 1100 1400   

2,3  4800 1200 1500    

 

 

L1-2 戦士 職業2 種族0

0,1  2700 800  1000 

8,9  3300 900  1200 

6,7  4000 1100 1400

4,5  4800 1200 1500

2,3  5600 1500 1800

 

 

L1-3 魔法使い 職業8 種族0

0,1  3300 900  1200 

8,9  4000 1100 1400

6,7  4800 1200 1500

4,5  5600 1500 1800

2,3  6400 1600 2000

 

 

L1-4 戦士 職業4 種族0

0,1  4000 1100 1400

8,9  4800 1200 1500 

6,7  5600 1500 1800 

4,5  6400 1600 2000 

2,3  7200 1800 2100 

 

L1-HH 戦士 職業5 種族0

0,1  4800 1200 1500 HP1500 ST100 DF100

8,9  5600 1500 1800 HP1800 ST100  DF100

6,7  6400 1600 2000 HP2100 ST100 DF100

4,5  7200 1800 2100 HP2400 ST100  DF100

2,3  8100 2100 2400  HP2700  ST100  DF100

 

--------------------------------

L2-1 魔法使い 職業7 種族1

0,1  2700 800  1000

8,9  3300 900  1200 

6,7  4000 1100 1400

4,5  4800 1200 1500

2,3  2100 700  900 

 

 

L2-2 戦士 職業2 種族1

0,1  3300 900  1200

8,9  4000 1100 1400 鍵

6,7  4800 1200 1500

4,5  5600 1500 1800

2,3  2700 800  1000 鍵

 

 

L2-3  魔法使い 職業8 種族1

0,1  4000 1100 1400

8,9  4800 1200 1500

6,7  5600 1500 1800

4,5  6400 4600 2000

2,3  3300 900  1200

 

 

L2-4  戦士 職業4 種族1

0,1  4800 1200 1500

8,9  5600 1500 1800

6,7  6400 4600 2000

4,5  7200 1800 2100

2,3  4000 1100 1400

 

L2-HH 戦士 職業5 種族1

0,1  5600 1500 1800 HP1800 ST100 DF100

8,9  6400 1600 2000 HP2100 ST100 DF100

6,7  7200 1800 2100 HP2400 ST100 DF100

4,5  8100 2100 2400 HP2700  ST100 DF100

2,3  4800 1200 1500 HP1500 ST100 DF100

--------------------------------

L3-1 魔法使い 職業7 種族2

0,1  3300 900  1200 

8,9  4000 1100 1400

6,7  4800 1200 1500

4,5  2100 700  900 

2,3  2700 800  1000

 

 

L3-2 戦士 職業2 種族2

0,1  4000 1100 1400 鍵

8,9  4800 1200 1500

6,7  5600 1500 1800 鍵

4,5  2700 800 1000

2,3  3300 900 1200

 

 

L3-3 魔法使い 職業8 種族2

0,1  4800 1200 1500

8,9  5600 1500 1800

6,7  6400 1600 2000

4,5  3300 900  1200 鍵

2,3  4000 1100 1400 

 

 

L3-4 戦士 職業4 種族2

0,1  5600 1500 1800

8,9  6400 1600 2000

6,7  7200 1800 2100

4,5  4000 1100 1400

2,3  4800 1200 1500

 

L3-HH 戦士 職業5 種族2

0,1  6400 1600 2000 HP2100  ST100 DF100

8,9  7200 1800 2100 HP2400  ST100 DF100

6,7  8100 2100 2400 HP2700  ST100 DF100

4,5  4800 1200 1500 HP1500 ST100 DF100

2,3  5600 1500 1800 HP1800 ST100 DF100

 

--------------------------------

L4-1 魔法使い 職業7 種族3

0,1  4000 1100 1400

8,9  4800 1200 1500

6,7  2100 700  900

4,5  2700 800  1000

2,3  3300 900  1200

 

 

L4-2  戦士 職業2 種族3

0,1  4800 1200 1500

8,9  5600 1500 1800

6,7  2700 800  1000

4,5  3300 900  1200

2,3  4000 1100 1400

 

L4-3 魔法使い 職業8 種族3

0,1  5600 1500 1800

8,9  6400 1600 2000 鍵

6,7  3300 900  1200

4,5  4000 1100 1400

2,3  4800 1200 1500 鍵

 

 

L4-4  戦士 職業4 種族3

0,1  6400 1600 2000

8,9  7200 1800 2100

6,7  4000 1100 1400

4,5  4800 1200 1500

2,3  5600 1500 1800

 

L4-HH 戦士 職業5 種族3

0,1  7200 1800 2100 HP2400 ST100 DF100

8,9  8100 2100 2400 HP2700 ST100 DF100

6,7  4800 1200 1500 HP1500 ST100 DF100

4,5  5600 1500 1800 HP1800 ST100 DF100

2,3  6400 1600 2000 HP2100 ST100 DF100

 

--------------------------------

L5-1 魔法使い 職業7 種族4

0,1  4800 1200 1500 

8,9  2100 700  900  鍵

6,7  2700 800  1000 

4,5  3300 900  1200 

2,3  4000 1100 1400 

 

 

L5-2 戦士 職業2 種族4

0,1  5600 1500 1800

8,9  2700 800  1000

6,7  3300 900  1200

4,5  4000 1100 1400

2,3  4800 1200 1500

 

 

L5-3 魔法使い 職業8 種族4

0,1  6400 1600 2000 鍵

8,9  3300 900  1200 

6,7  4000 1100 1400 鍵

4,5  4800 1200 1500 

2,3  5600 1500 1800 

 

 

L5-4 戦士 職業4 種族4

0,1  7200 1800 2100 

8,9  4000 1100 1400 

6,7  4800 1200 1500 

4,5  5600 1500 1800 鍵

2,3  6400 1600 2000 

 

L5-HH 戦士 職業5 種族4

0,1  8100 2100 2400 HP2700 ST100 DF100

8,9  4800 1200 1500 HP1500 ST100  DF100

6,7  5600 1500 1800 HP1800 ST100  DF100

4,5  6400 1600 2000

2,3  7200 1800 2100

----------------------------------

LH-1 魔法使い 職業7 種族4

0,1  5600 1500 1800 MP5

8,9  5600 1500 1800

6,7  5600 1500 1800

4,5  5600 1500 1800

2,3  5600 1500 1800

 

LH-2 戦士 職業2 種族4

0,1  6400 1600 2000

8,9  6400 1600 2000

6,7  6400 1600 2000

4,5  6400 1600 2000

2,3  6400 1600 2000

 

 

LH-3 魔法使い 職業8 種族4

0,1  7200 1800 2100

8,9  7200 1800 2100

6,7  7200 1800 2100

4,5  7200 1800 2100

2,3  7200 1800 2100

 

 

LH-4 戦士 職業4 種族4

0,1  8100 2100 2400

8,9  8100 2100 2400

6,7  8100 2100 2400

4,5  8100 2100 2400

2,3  8100 2100 2400

 

LH-HH  戦士 職業5 種族4

0,1  9100 2300 2700 E-1 Good

8,9  9100 2300 2700

6,7  9100 2300 2700

4,5  9100 2300 2700

2,3  9100 2300 2700